|
2004国际班录取人员名单 |
|||
| 全脱产班 | 基本业余班 | ||
| 12466 | 12503 | ||
| 12476 | 12506 | ||
| 12536 | 12572 | ||
| 12556 | 12576 | ||
| 12564 | 12583 | ||
| 12587 | 12613 | ||
| 12629 | 12677 | ||
| 12651 | 12679 | ||
| 12814 | 12703 | ||
| 12846 | 12707 | ||
| 12906 | 12710 | ||
| 12930 | 12755 | ||
| 12956 | 12772 | ||
| 12970 | 12774 | ||
| 12989 | 12778 | ||
| 13018 | 12894 | ||
| 13036 | 12907 | ||
| 13069 | 12968 | ||
| 13074 | 13047 | ||
| 13096 |
| ||