毕业生名录

GRADUATE DIRECTORY

CONSECUTIVE MPHIL—PHD DEGREE

硕博连读

学院从2008年起全面实行研究生硕博连读项目,2012年开始,现有科学学位硕士点和博士点,统一按照管理科学与工程、工商管理、应用经济学、统计学四个一级学科,和概率论与数理统计、运筹学与控制论两个专业招生和培养。作为目前中国唯一的一个全面硕博连读项目,所有课程体系完全以国际主流商学院模式构建以国际水准为标杆,由具国际化水平教师队伍授课,并邀请部分海外知名学者参与教学。

本项目与国际主流商学院博士培养模式无缝对接,致力于培养学生成为既具有国际视野、又对中国制度有深刻理解与思考且有国际竞争力的学者,项目学生在完成博士学习后,要成为中国优秀高校中富有潜力且占据国内领先地位的研究型学者,成为重要学术研究机构以及政府决策咨询机构研究团队的骨干,或成为行业顶尖企业附属研究机构的高级专家。

硕博连读毕业生名单
学号 姓名 学号 姓名 学号 姓名
17110690021 薄心茹 17110690034 齐峰 18110690035 杨建华
17110690023 陈皓雪 19110690007 施建为 18110690036 张恒瑞
20110690020 陈宁 18110690002 施婧婧 19110690010 张坤
17110690010 刁文 17110690036 石凡 19110690001 张明
17110690025 范琳珊 18110690028 王丹阳 17110690003 张秀梅
18110690021 付原 19110690015 王德瑞 19110690035 赵丽芳
18110690010 黄佳舟 18110690029 王芬芬 1.81E+10 赵曦
18110690011 贾珍珍 19110690013 王今朝 18110690038 周琳
19110690029 梁永恒 18110690009 王籼入 17110690020 周琪
15110690010 刘丰园 1.61E+10 卫健炯 18110690006 周依仿
18110690013 刘行 18110690032 吴怡俐 15110690014 朱海林
19110690023 吕梦 18110690003 奚哲伟 19110690017 邹玉凤
17110690033 马刚 17110690001 校建立  
硕士毕业生名单
学号 姓名 学号 姓名 学号 姓名
19210690128 段郡婷 19210690157 李东 19210690148 吴菲婷
19210690142 冯浩妍 19210690147 卢鹤 19210690166 谢方刚
19210690127 何塑 21110690025 秦皓楠 19210690156 徐薇
19210690170 黄琳 19210690163 王楷文 20210690194 徐瑶
18210690025 黄敏        

UNDERGRADUATE

本科

改革开放伊始复旦大学即率先恢复管理教育,1977年开始招收管理学专业本科学生。目前学院本科毕业生来自于财务管理、工商管理、管理科学、会计学、市场营销、统计学、信息管理与信息系统7个专业。本科生的培养以“通识教育”为导向,重在培养学生的综合素质,使之具备优良的道德修养,掌握管理领域的基础知识,适应社会发展需要,成为国家未来管理人才。

在学校统一的本科生教育计划要求基础上,学院特别增设了以下教育内容:

  • 采用2+X培养模式,有效对接学校通识教育、学院基础教育以及各系专业教育
  • 设立全员导师制,为每名本科生提供师生一对一的个性化指导
  • 增加实践学分,注重培养学生的社会领导力
  • 组建学术班,搭建学术研究平台,引导有科研兴趣及潜质的学生继续深造
  • 积极拓展国际交流,为学生带来更多的对外交流机会,培养国际视野
本科毕业生名单
学号 姓名 学号 姓名 学号 姓名
19307100022 安浩宇 19307100121 梁郅彬 18307100062 严汉民
19307100148 巴慕蓉 18307100152 林志聪 18307130036 阎行
19307100063 曹阳 19307100076 刘嘉佳 19307100017 杨北辰
19307100114 常家莉 16301170040 刘茜 18307110340 杨鸿洲
19307100042 车一博 19307100008 刘松嘉 19307100056 杨俊
19307100064 陈楚涵 18307130100 刘天 19307100018 杨亮量
19307100119 陈海涵 18307100003 刘小龙 19307100093 杨歆鸣
19307100153 陈建桦 19307100038 刘兴宇 19307100151 杨懿园
18307110520 陈婉颖 18307100125 刘玉洁 19307100160 姚恺威
18307100073 陈心怡 19307100122 罗池婧 19307100094 姚若琪
18307110183 陈一龙 19307100009 罗钰霖 19307100095 姚韵希
19307100066 陈音绮 19307100077 吕美含 19307100039 叶冷竹
19307100067 迟圣音 19307100113 马哲 18307100114 叶思源
19307100011 仇子扬 19307100078 茅嘉宁 19307100096 叶子瑜
18307090157 丑雨婷 18300290059 梅耿萍 19307100125 应文韵
18307110323 邓杰 19307100079 梅新宇 19307100045 于国华
19307100135 邓诺诺 18307110493 彭嘉轩 19307100126 俞悦
18307100019 杜炅昊 19300696013 朴相允 19307100097 郁淳言
18307110522 杜思瑾 18307100034 钱律丞 19307100026 袁俊潇
19307100068 段楠 18300290042 任泓竹 18307090024 岳璟旸
19307100002 范宜正 19307100081 沈馨怡 19307100098 查阅
19307100069 冯嘉文 19307100083 沈英楠 18300130014 詹正恺
18300290006 冯童 19307100162 施怡雯 18307110530 张枫吟
19307100021 付文昊 19307100055 宋渤言 19307100040 张扶摇
17307110141 傅锐 19307100024 孙培钧 19307100051 张光迪
19307100070 甘懿琳 19307100143 孙润春 19307100046 张嘉禾
19307100136 高偲瑗 18307130302 孙蜀钦 18307090169 张乐洋
19307100072 高雨欣 19307100085 唐雪楠 19307100054 张沐
19307100003 顾文韬 18300290012 陶灏然 19307100117 张姝君
19307100073 顾香 19307100013 田也 18307130310 张舒辰
19307100111 郭佳莹 19307100086 庹琳 18307110402 张笑颜
19307100108 郭紫玉 19307100032 汪士栋 18300120029 张璇
19307100047 韩明浩 19307100139 汪雨迪 19307100027 张杨
19307100029 何徐轩 18307110517 王洪霖 19307100099 张忆惠
19307100120 何奕洁 19307100158 王俊輝 19307100100 张亦雯
19307100004 何雨啸 19307100147 王沁菲 19307100110 张奕扬
19307130182 何昱辰 19307100128 王秋冉 19307100101 张滢霄
19307100043 胡坤 18300290053 王霆懿 19307100102 张昀天
19307100005 黄浩 19307100138 王怡帆 19307100035 张蕴达
19307100154 黄廉棋 19307100087 王旖晨 18307110139 张舟
19307100131 黄诗婕 19307100050 王祯霖 18307130345 张子雍
18307110498 黄晓岚 19307100014 王子恩 19307100130 章睿
19307100074 黄歆雨 19307100089 王紫蓝 18300500005 赵仁滨
19307100006 黄旸 18307110415 魏天琪 19307100057 赵赟
19307100007 蒋天煦 19307100140 魏伊 18307100059 钟旺
19307100048 焦鹏歌 19307100141 文星月 19307100103 周慧钰
19307100123 解扬奕 18307130269 吴承辰 18307100047 周进宇
17300696012 金圣恩 18307110291 吴翟 19307100104 周璇
19307100030 金湛 19307100090 吴心怡 19307130293 周扬
18307110262 李邦瑞 19307100034 吴宇迪 19307100019 周屹宁
18300290022 李博文 19307100155 吳煜熙 19307100020 朱虹昆
18307100147 李方晴 18302010065 谢元 19307100118 朱鸣飞
19307100036 李卫俊 18300290024 徐彬钧 19307100106 朱清格
19307100157 李文俊 19307100150 徐聃 19307100107 朱怡君
19307100116 李想 19307100016 徐子恒 18300130007 朱毅铭
19307100132 李欣 19307100144 许嘉仪 18307110112 朱英华
19307100075 李园听雨 19307100145 许润华 19307100028 祝思昊
19307100156 梁家謙 19307100124 许芷仪 19300696010 ENKHJIN ENKHTUYA
19307100137 梁腾 19307100092 薛冰宁

MASTER OF FINANCE PROGRAM

金融硕士项目

为了响应国务院提出将上海建成国际金融中心的宏伟目标,加强应用型高层次人才的培养力度,复旦大学管理学院立足自身资源优势,依托国际合作关系,自2010年9月开设金融硕士项目,下设国际金融、金融工程和全球化国际金融3个专业方向,以实际应用为导向,以职业需求为目标,培养具有国际竞争力的高素质综合型应用人才。

项目特色:

  • 顶尖金融硕士项目,比杆国际一流标准
  • 丰富课程内容设置,理论实践双管齐下
  • 国际名校师资力量,纯正英文授课环境
  • 学校企业合作紧密,提供广阔发展机会
  • 提供大量奖助学金,解决学生后顾之忧
金融硕士毕业生名单
学号 姓名 学号 姓名 学号 姓名
21210690008 别佳芮 21210690075 林睦锦 21210690081 王悦如
21210690070 陈灿 21210690016 刘婧怡 21210690033 魏婉怡
21210690047 陈希睿 21210690017 刘琳箫 21210690034 吴越
21210690009 丁奕博 21210690076 刘晓冰 21210690035 萧戈言
21210690048 董伊婷 21210690077 刘忻祎 21210690064 谢宇迪
21210690010 冯雨田 21210690018 柳冰 21210690082 徐程辰
21210690049 高郡 21210690020 鲁瑜婷 21210690036 徐心娴
21210690011 高雅 21210690058 陆俊驰 21210690065 许愉航
21210690050 高原 21210690021 陆奕 21210690066 杨明昊
21210690071 郭静怡 21210690022 吕佳鸣 21210690037 尹浩
21210690012 何方仪 21210690060 吕王曦煜 20210690020 尹柯羽
21210690072 胡星羽 21210690078 吕维信 21210690038 俞锦琦
21210690073 胡奕玥 21210690023 马思瑾 21210690040 张宁芷
21210690052 纪浩宇 21210690061 马瑛东 21210690041 张熠轩
21210690053 江金昱 20210690040 潘豪康 20210690023 张宇晗
20210690019 孔杨 21210690025 祁亦麟 21210690083 赵心悦
21210690054 李高磊 21210690026 钱盈 21210690068 赵子杰
21210690055 李静怡 21210690028 邱月亭 21210690043 郑诗雅
21210690056 李可馨 21210690029 沈晗 21210690069 仲忆
21210690013 李培静 21210690030 石允潜 21210690044 周菁
21210690057 李哲 21210690079 万雪煜 21210690045 周润秋
21210690074 厉小凡 21210690080 王涵睿 20210690012 周伟航
21210690001 廖晓凝 21210690031 王露桦 21210690046 朱晓舟

DOUBLE DEGREE OF INTERNATIONAL BUSINESS (DDIM) PROGRAM

国际商务硕士项目—国际管理方向

为了满足未来社会对管理人才日益增长的市场需求,同时促进研究生人才培养与社会需求的有效衔接,复旦大学管理学院自2006年起,与意大利Bocconi大学、Luiss大学合作举办中意双学位企业管理(Double Degree in International Management,简称DDIM)项目,该项目转为国际商务专业学位后,按照全日制专业学位硕士要求进行招生和管理,达到要求者将获得国际商务专业硕士学位和意大利国际管理硕士学位

项目特色:

  • 中意联手合作,培养管理人才
  • 跨国学习经历,开阔全球视野
  • 丰富课堂内容,完整英文授课
  • 竞争能力卓越,就业前景开阔
  • 免收额外学费,高额奖金补助
国际商务硕士项目—国际管理方向毕业生名单
学号 姓名 学号 姓名 学号 姓名
20210690127 常舒蒙 20210690154 谭思怡 20210690326 CONCETTA AMBROSIO
20210690113 党浩晨 20210690145 王怡人 20210690334 FRANCESCA MALLUCCI
20210690156 邓蕴秋 20210690146 王悦雯 20210690336 FRANCESCO ANESE
20210690147 甘柠瑜 20210690117 吴烨琳 20210690337 GAETANO SQUEGLIA
20210690155 谷晓慧 20210690122 姚鹏远 19210690331 GIOVANNI SARTI
20210690149 胡宇成 19210690068 俞楠 20210690338 GIULIA BALLOCCHI
20210690152 蒋轶 20210690112 俞祎 20210690340 GIUSEPPE EMANUELE DI MARZO
20210690123 孔繁绮 20210690153 虞俊鑫 19210690333 GUGLIELMO SCHENARDI
20210690135 李嘉怡 20210690128 张嫒雯 20210690341 ILARIA CAROFIGLIO
20210690137 李沁峰 20210690129 张希 20210690347 LAURA ARMATO
20210690138 李言熙 20210690130 张潇文 20210690348 LIDIA DURBIANO
20210690136 李月 20210690159 郑铃佳欣 20210690351 LUDOVICA CIOLFI
20210690115 刘宁真 20210690157 郑思漪 20210690353 LUIGI BUONINCONTRO
20210690114 刘娴 20210690119 周心韵 20210690357 MASSIMO MARONI
20210690376 玛佳 20210690126 宗紫来 19210690358 PASQUALE SAPONARO
20210690148 申屠可心 20210690312 ALBERTO RUSSO 20210690363 PIETRO SERACINI
20210690142 沈卓珺 19210690302 ALESSANDRO BESOZZI 20210690364 QUINTO LORENZO GALATI
20210690125 宋子威 20210690316 ANDREA FANELLI 20210690369 STEFANO SEONI
20210690124 孙铭涛 20210690318 ANTONIA GRANATA 20210690371 VALENTINA TUVERI

GLOBAL MASTER IN MANAGEMENT (GMIM) PROGRAM

国际商务硕士项目—全球化经营与管理方向

国际商务—全球化经营与管理方向(Global MiM)双学位项目是复旦大学管理学院与英国伦敦商学院联合开办的两年制双学位项目。伦敦商学院持续多年位列世界最佳商学院之列,复旦大学管理学院是亚洲领先的商学院。两所院校强强联手所打造的GMiM项目,融合中西管理体系的精华,结合本土实践与全球视野的培养模式,适应当下全球化潮流的需要,致力于培养既具有全球视野又深谙本土情势、掌握跨文化沟通能力、在全球具有持续竞争力的商业翘楚与未来领袖。

国际商务硕士项目—全球化经营与管理方向毕业生名单
学号 姓名 学号 姓名 学号 姓名
20210690164 陈浩男 21210690176 孔泰力 21210690185 张朔涵
21210690169 陈可欣 21210690178 刘洵孜 21210690186 章怡
21210690170 陈梦茜 21210690179 钱曾一 21210690327 AMAURY FREDERIC MERLEVEDE
19210690112 陈思佳 21210690180 王言 21210690336 CHU KWOK REN DAREK
21210690171 陈心越 20210690140 杨珺人 20210690349 LIN WIN HTET NYAN
21210690172 程家琪 21210690181 杨宇豪 20210690360 MOLICA  CHAN
21210690174 高源 21210690182 杨振阳 20210690361 OCTAVE HECTOR FELIX GONET
21210690175 黄羽婷 21210690184 余鑫哲  

Data Science &Business Analytics Program

数据科学与商务分析硕士项目(DS&BA)

本项目对接国际顶尖商学院BA项目培养体系,通过系统学习商务统计方法、商务决策模型、数据管理与挖掘技术等课程,培养学生应用定量方法处理与分析复杂商务数据,解决商务领域中的决策与管理等问题,为公司、企事业、政府机构等提供数据分析与数据管理的高端人才。
本项目学制2年,全日制。申请本专业的学生需具备扎实的数理基础和编程能力。在学期间修满教学计划所要求的的学分并完成毕业论文,达到学位要求者,授予应用统计(数据科学与商务分析方向)专业硕士学位。

数据科学与商务分析硕士项目(DS&BA)毕业生名单
学号 姓名 学号 姓名 学号 姓名
21210690084 蔡少帅 21210690100 李政达 21210690116 习鹏飞
21210690085 曹聪 21210690101 林玟妤 21210690117 徐蕴琦
21210690086 陈靖洋 21210690102 刘荣葳 21210690118 杨晓冬
21210690087 陈鹏宇 21210690103 罗文翔 21210690119 杨艳艳
21210690088 崔景睿 21210690104 吕妍 21210690121 应鎏哲
21210690089 戴子健 21210690105 马毓婕 21210690123 臧天一
21210690090 邓煊洁 21210690106 潘晨璋 21210690124 曾梓桓
21210690091 刁鹏 21210690107 石晋宾 21210690125 张海璇
21210690092 丁琪龙 21210690108 孙家伟 21210690126 张新楠
21210690093 冯炜 21210690109 谭博文 21210690127 张展豪
21210690094 符卓宇 21210690110 谭博予 21210690128 赵文玉
21210690095 何怡君 21210690112 汪子杰 21210690129 周家旋
21210690096 黄模锋 21210690113 王春晖 21210690130 周千鸿
21210690098 李承晋 21210690114 王烨诚 21210690132 周鸷鹏
21210690099 李燊 21210690115 巫永昶 21210690133 朱博闻

MBA PROGRAM

工商管理硕士项目

复旦大学管理学院是国务院学位委员会和国家教育部1991年批准的首批试点举办工商管理硕士 (MBA) 教育的九所院校之一。复旦MBA项目依托百年复旦深厚人文底蕴,融汇欧美工商管理教育的先进理念和方法,持续创新发展,已形成独具特色的培养体系,即以学生全方位成长为核心,设置方向选修课程群,聚焦管理实践,并打造领导力提升、国际视野拓展和终身发展的平台, 使学生实现MBA学习价值最大化。项目学制两年半,非全日制中文授课,学生完成相应学分,通过硕士论文答辩,获复旦大学工商管理硕士研究生毕业证书及学位证书。

工商管理硕士毕业生名单
学号 姓名 学号 姓名 学号 姓名
20260690808 白方波 20260690577 李芸 18260690525 王艳
20260691175 鲍晨骏 20260690530 李之声 20260690758 王杨扬
20260691177 鲍见乐 20260690583 李陟昱 20260690770 王瑛琦
20260691174 鲍平乐 20260690559 李智 20260690798 王颖
20260691176 鲍蕊 20260690528 李中海 20260690762 王永华
20260690895 蔡城 20260690537 李卓凝 20260690738 王幼骏
20260690893 蔡东菊 20260690538 李卓蔚 20260690723 王元
20260690900 蔡虹 20260690644 梁诚 20260690731 王媛
20260690896 蔡巧玲 20260690642 梁娟 20260690742 王悦
20260690894 蔡元 20260690643 梁瑞波 20260690749 王昭强
20260690486 曹登明 20260690633 林超 20260690147 卫俊玲
20260690484 曹慧超 19260691449 林捷 20260691163 魏健
20260690483 曹展 20260690625 林丽 20260691170 魏薇
20260690490 曹铮 20260690630 林星鑫 20260691162 魏伟红
20260690478 昌晓雯 20260690626 林亚 20260690697 温磊
20260691092 陈爱铂 19260690091 凌晨 20260690467 文增友
20260691087 陈波 20260690132 刘邦强 20260690182 吴斌
20260691074 陈成 20260690095 刘博 19260690180 吴大群
20260691071 陈慈钰 20260690126 刘畅 20260690192 吴迪
20260691048 陈丹平 20260690106 刘戴丽 18260690544 吴方琪
20260691101 陈道生 20260690083 刘丹 20260690173 吴佳艳
20260691090 陈点玉 20260690085 刘丹华 20260690174 吴剑峰
20260691077 陈方 20260690131 刘道夫 19260690181 吴娇莹
20260691098 陈芳 19260690130 刘芳 20260690184 吴楠
20260691107 陈飞洲 20260690139 刘飞 20260690181 吴文娟
20260691051 陈凤 20260690114 刘朏朏 20260690193 吴霞
20260691066 陈广 20260690108 刘斐 20260690170 吴伊沁
20260691088 陈浩 20260690134 刘钢 20260690178 吴崟瀛
20260691096 陈皞 19260690101 刘吉春 20260690189 吴芸
20260691072 陈慧 20260690090 刘佳明 20260690649 武苗苗
20260691053 陈吉瑶 20260690093 刘健超 20260690646 武志俊
18260690033 陈杰 20260690113 刘晶杰 20260690249 奚高
19260691169 陈金静 19260690137 刘静茹 20260690328 席光宇
20260691103 陈铠 20260690091 刘俊峰 20260690329 席时清
20260691093 陈玲 20260690092 刘俊峰 20260690247 夏顺祥
20260691095 陈玲玲 20260690128 刘美华 20260690245 夏啸林
20260691083 陈梦琪 20260690103 刘强 20260690246 夏智文
20260691076 陈敏 20260690123 刘琼瑶 20260690165 向琳茜
20260691080 陈明 20260690122 刘涛 20260690854 肖晨晔
20260691084 陈楠 20260690127 刘童 20260690851 肖丹
20260691085 陈楠天 20260690101 刘巍 20260690853 肖俊卿
19260691122 陈启明 20260690105 刘惟丹 20260690855 肖梦超
18260690030 陈尚华 20260690129 刘蔚 20260690852 肖伊雯
20260691062 陈少媛 20260690102 刘希 20260690932 谢钧
19260691128 陈帅 20260690112 刘晓思 18260690563 谢天佑
20260691055 陈婷婷 20260690104 刘心宇 20260690931 谢玮
20260691056 陈婷婷 20260690136 刘雪枫 19260690996 谢霄羽
20260691106 陈霞 20260690116 刘杨 20260690967 邢文靓
19260691140 陈晓霁 20260690124 刘瑶 20260690969 邢育超
20260691102 陈鑫 18260690307 刘玉飞 19260690733 熊蕾
20260691105 陈雄 19260690098 刘元元 20260690709 熊祎
20260691078 陈旭 20260690130 刘远 20260690710 熊祖元
20260691079 陈旭晔 20260690100 刘展展 20260690308 宿琨
19260691151 陈漪 20260690133 刘钊 20260690450 徐菲爽
20260691070 陈怡 18260690308 刘哲夫 20260690439 徐晖荣
20260691067 陈忆 20260690098 刘子凯 20260690440 徐洁
20260691061 陈寅帅 19260690152 卢洲 20260690441 徐洁琼
20260691099 陈莹 20260691172 鲁云飞 20260690445 徐经纬
20260691057 陈媛 20260691043 陆蓓蕾 18260690573 徐立
20260690455 成江伟 20260691038 陆晨旻 20260690443 徐烈超
19260690865 程华 20260691032 陆佳 20260690430 徐启明
19260690866 程晓雨 20260691034 陆娇芸 20260690426 徐仁博
20260690828 程远 20260691046 陆静祎 20260690449 徐荣华
20260690827 程跃平 18260690316 陆黎巍 20260690446 徐维琛
20260690141 初宏波 20260691037 陆敏会 20260690451 徐蔚雯
20260690912 褚博学 20260691041 陆舒楠 20260690452 徐雯
20260690015 丛王军 20260691039 陆玮 20260690447 徐翔旻
20260690318 崔宝松 20260691040 陆瑶 20260690438 徐晓端
20260690320 崔晨光 20260691178 鹿文文 20260690437 徐晓华
20260690321 崔芝 20260690959 路烨 20260690425 徐严凤
19260690480 戴文娣 20260690639 栾伟中 20260690442 徐滢滢
20260690460 戴晓怡 20260690042 伦丽娜 20260690453 徐颖
20260690461 戴燕燕 20260690845 罗成 20260690919 许峰
20260690463 戴颖 19260690880 罗婧 20260691440 许景慈
20260690962 邓党良 20260690846 罗敏 20260690922 许柯
20260690966 邓增彪 20260690166 吕娜 20260690916 许丽萍
20260690012 丁蓓蓓 20260691137 马佳丽 20260690924 许琦彦
20260690004 丁岚 20260691138 马俊 20260690921 许文娟
20260690011 丁立刚 20260691147 马琳 20260690927 许雅欣
20260690005 丁徐磊 20260691144 马明宇 20260690918 许兆伟
20260690008 丁永洁 20260691139 马勇 20260690016 严兵勇
20260690888 董顺芳 20260691148 马越 20260690022 严芳
20260690830 窦丹赟 19260690925 苗正钰 20260690018 严桑桑
20260690831 窦月雯 20260690842 缪而赞 20260690017 严政
20260690586 杜娟 20260690843 缪荔庚特 20260690913 言芳
18260690089 杜立靖 20260690068 倪陈樑 20260690613 杨碧文
20260690588 杜林苑蓉 19260690075 倪佳冰 20260690617 杨超
18260690091 杜青 20260690067 倪玉梅 20260690605 杨春艳
19260690689 段驰 20260690850 聂时昊 20260690594 杨华
20260690645 樊丽华 20260690302 宁佳彦 20260690595 杨华
20260690881 范玉梅 18260690352 牛明 20260690592 杨佳慧
20260690472 方迪茜 20260690702 潘春霞 20260690597 杨建鑫
20260690468 方宇航 17210691130 潘丽玲 20260690620 杨金龙
20260690466 房浩亭 20260690703 潘梦冉 20260690616 杨蕗溦
20260690078 冯洁 20260690707 潘鹏举 20260690609 杨然
20260690076 冯旻玥 20260690705 潘睿 20260690591 杨伟
20260690077 冯晓梅 20260690706 潘随波 20260690604 杨文广
20260690075 冯彦琴 20260690424 彭钧杰 20260690621 杨鑫玲
20260690035 付亚洲 20260690421 彭庆 20260690614 杨秀超
20260690070 傅意哲 19260690427 彭师凤 19260690651 杨雪婷
20260690069 傅哲烨 20260690419 彭婷 20260690598 杨彦
20260691155 高捷 19260690430 彭雪翔 20260690615 杨彦方
20260691158 高磊 20260690526 朴逢花 18260690615 杨一平
20260691156 高楠 20260690456 戚俐俐 20260690608 杨毅啸
20260691157 高榕樯 20260691410 戚永靖 20260690622 杨颖
20260691152 高圣洁 20260690458 戚雨卉 20260690612 杨玉华
20260691159 高翔 20260691204 齐格司 20260690602 杨悦
20260691151 高依文 20260690819 祁晓梅 20260690589 杨之颖
20260690885 葛自力 20260691029 钱超君 20260690251 姚杰
20260690848 耿欣源 20260691024 钱俊 20260690253 姚金秋
20260690327 巩恺 20260691028 钱良 20260690250 姚志俊
18260690121 顾超瑜 20260690417 强玮 19260690167 叶菁
20260691129 顾冀鸣 20260690025 乔林坤 20260690153 叶丽丽
20260691132 顾建栋 20260690024 乔晓辉 19260690161 叶姗
20260691135 顾雨嫣 20260690034 仇春 20260690154 叶文玉
20260691131 顾媛媛 20260690074 冉思宜 20260690155 叶显靖
20260690073 关宁 20260690040 任威 20260690158 叶秀娟
20260690640 桂冰 20260691031 阮杰 20260690036 仪立群
20260691001 郭洪逍 20260690240 商竹佳 19260690501 易乐为
20260690993 郭佳佳 20260690976 邵嵩华 18260690628 易谦
19260691057 郭建科 20260690978 邵长治 20260690479 易子琳
20260690995 郭峻峰 20260690049 佘翔 20260690657 殷浩
20260691004 郭赛妮 20260690048 佘忠充 20260690653 殷俊
19260691060 郭文江 20260690806 申爽 20260690655 殷晓霞
20260691007 郭雪蒙 20260690681 沈忱 20260690656 殷智杰
20260690991 郭亚男 20260690685 沈晨 20260690312 尹剑波
20260691002 郭艺钧 20260690683 沈恩慧 20260690311 尹世杰
20260691003 郭莹莹 20260690676 沈佳 20260690332 应佳
20260691000 郭永翔 20260690687 沈澜 20260690698 游振宇
20260691005 郭雨阳 18260690390 沈良 20260690027 于光莹
20260690999 郭正豪 20260690682 沈思思 18260690635 于卉洋
20260691121 韩涤清 20260690678 沈威 20260690029 于宁
20260691125 韩金辉 20260690686 沈未雯 20260690030 于宁
20260691118 韩之斐 18260690396 沈琰 19260690025 于晓毅
20260690624 杭玮 20260690689 沈瑜雯 20260690052 余搏越
20260690990 郝利琼 20260690690 沈雨霏 20260690054 余浩
20260690043 何伟国 20260690812 盛金龙 20260690053 余文文
20260690938 贺嘉良 20260690811 盛凯 20260690050 余悦安
20260690692 洪佳倩 20260690810 盛伟 20260690063 俞奇
20260690693 洪幼叶 20260690475 施欢欢 20260690981 郁晓洋
20260690694 洪志钊 20260690474 施娟 20260690905 袁旭
20260690062 侯莉 20260690473 施卿 20260690907 袁燕虹
20260690060 侯林林 20260690817 石瑞华 20260690906 袁毅灵
20260690059 侯晓龙 20260690815 石欣灵 20260690909 袁贇皓
20260690858 胡冰心 20260690814 石旭东 20260690873 臧文韬
20260690866 胡慧婕 20260690477 时静杰 20260690914 詹甘霖
20260690860 胡凯平 20260690152 史成尧 20260690347 张傲眉
20260690856 胡佩佩 20260690151 史恬页 20260690382 张晨光
20260690861 胡启明 20260690149 史卓文 20260690383 张晨玥
20260690857 胡倩倩 20260690309 寿丹平 20260690376 张承丽
20260690869 胡泉君 20260690162 司文雪 20260690387 张栋
19260690914 胡贤哲 20260690303 宋丹炜 19260690383 张根荣
20260690867 胡晓初 20260690304 宋俊芳 20260690366 张广庆
18260690158 胡轩溢 20260690306 宋明崇 20260691441 张红怡
20260690870 胡铉九 20260690281 孙斌 20260690360 张宏慧
20260690871 胡雨佳 20260690268 孙东亮 20260690373 张慧
20260690862 胡哲 20260690272 孙付双 20260690375 张慧慧
20260690902 虎静茹 20260690277 孙嘉骏 20260690344 张俭隆
20260690142 华新星 20260690282 孙洁 20260690367 张建华
20260691181 黄冰 20260690275 孙可嘉 20260690368 张建晓
20260691196 黄海军 20260690269 孙丽伟 20260690391 张洁
20260691182 黄剑波 20260690278 孙宁龙 20260690384 张晶
20260691180 黄健雄 20260690286 孙蕊蕊 20260690343 张俊鑫
20260691187 黄康 20260690273 孙伟 20260690349 张凯
20260691203 黄靓怡 19260690283 孙文超 20260690411 张锴
20260691194 黄梦嘉 20260690283 孙燕 20260690354 张坤
18260690174 黄帅 18260690442 汤力盛 19260690343 张乐
19260691267 黄顺佳 20260690664 汤钰婕 20260690400 张立
20260691192 黄朔 20260690237 唐浩然 20260690339 张亮
20260691190 黄文旋 20260690236 唐梦然 19260690391 张淼
20260691191 黄旭威 20260690227 唐奇 20260690398 张琪
20260691202 黄雅薇 20260690235 唐松 20260690413 张青
20260691183 黄勇 20260690233 唐文晟 19260690361 张小亮
20260691200 黄铮辉 20260690238 唐贤玉 20260690363 张小璇
20260691189 黄志 20260690230 唐小风 20260690389 张欣
20260690841 纪硕星 19260690239 唐晓霞 20260690345 张修坤
20260690296 季佳怀 20260690234 唐晓渊 20260690396 张燕燕
20260690300 季潇通 20260690228 唐子雯 20260690392 张洋
20260690297 季勇 19260691182 陶桃 20260690395 张烨
20260690940 贾文浩 20260691111 陶文琦 20260690337 张一凡
20260690941 贾逸轩 20260690805 田新新 20260690390 张毅
20260690663 江陈良 20260690834 童安迪 20260690412 张雨婷
20260690661 江思源 20260690837 童驰 20260690385 张月斌
20260690662 江轶 20260690835 童艳丽 20260690378 张政
20260690256 姜俊宇 20260690013 万雅馨 20260690371 张忠梅
20260690263 姜辛 20260690665 汪丹阳 20260690943 赵剑峰
20260690264 姜雪 20260690672 汪海运 20260690948 赵灵
20260690259 姜月鹏 20260690669 汪坤荣 20260690950 赵玮珺
20260690891 蒋立人 20260690670 汪奇 20260690946 赵文菁
19260690948 蒋晓艺 20260690668 汪先东 20260690944 赵宇洁
20260691010 金斌 20260690785 王蓓 19260691011 赵志峰
20260691437 金承俊 20260690764 王波 20260690983 郑家辉
20260691017 金环 20260690744 王成晟 20260690989 郑黎
20260691011 金晶 20260690714 王丛 18260690730 郑玮
20260691013 金楷淳 19260690754 王典 20260691020 钟历根
20260691019 金璐 19260690796 王泓渊 19260691079 钟淼
19260691074 金文标 20260690788 王虹辰 20260691022 钟艳琳
20260691438 金溪 20260690726 王华 20260691023 钟震威
20260691018 金璇 20260690760 王欢 20260691021 钟志斌
20260691016 金燕 20260690743 王慧智 20260690038 仲诤
20260691009 金子楠 20260690720 王佳妮 19260690215 周宝荣
20260690884 荆宏业 20260690721 王佳育 20260690222 周诚骄
20260691116 靖涛 20260690735 王家栋 20260690219 周皓倩
19260690318 居丽婷 20260690739 王建 20260690208 周惠芳
